"Μεθυσμένοι" από τη νίκη της προηγούμενης Κυριακής που έβαλε τον ΕΕΦΑΣ σε τροχιά πρωτιάς, οι παίκτες μας προσγειώθηκαν απότομα από την πολύπειρη ΠΚΕ ΑΤΕ χάνοντας με 1,5-6,5 χωρίς ουσιαστικά να απειλήσουν.
Αντίθετα, ως φαβορί η ΠΚΕ ΑΤΕ ήρθε και πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε, δηλαδή μιαν άνετη νίκη. Εξάλλου, ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών του ΕΕΦΑΣ ήταν κατά πολύ χαμηλότερος του μέσου όρου σκακιστικής εμπειρίας των αντιπάλων τους.
Η βαθμολογία του ομίλου μετά τον 5ο γύρο
1 5 ΠΚΕ Α.Τ.Ε. 5 5 0 0 10 0 33.0
2 10 ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 5 4 0 1 8 0 23.5
3 8 ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ 5 3 0 2 6 0 23.5
4 4 ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 5 3 0 2 6 0 21.0
5 11 ΠΣΣ ΑΝΑΚΑΣΑΣ 5 3 0 2 6 0 19.0
6 3 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 5 2 1 2 5 0 22.0
7 2 ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 5 2 1 2 5 0 21.0
8 9 ΠΚΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 5 2 1 2 5 0 20.5
9 7 ΑΣ ΠΕΡΑ 4 2 1 1 5 0 18.5
10 1 ΣΟ "ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ" 4 2 1 1 5 0 17.0
11 14 Π.Ε.Τ.Α. 5 2 0 3 4 0 19.5
12 12 ΑΟ "ΑΕΤΟΣ" ΑΘΗΝΩΝ 4 1 0 3 2 0 10.5
13 15 ΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 4 1 0 3 2 0 5.5
14 13 ΑΣΤΠ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" 3 1 0 2 2 0 4.5
15 6 ΑΟ "ΠΡΩΤΕΥΣ" 3 0 1 2 1 0 6.5
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου